⚖️ Compare
| Model |
BINDER
CB 260
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | 5–50 °C | — |
| T2 CO2 recovery time | 6 min | — |
| T2 Depth | 78.5 cm | — |
| T2 Height | 102 cm | — |
| T2 Interior volume | 267 L | — |
| T2 Load per rack | 10 kg | 40 kg |
| T2 Permitted load | 40 kg | — |
| T2 Power frequency | 50–60 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 0.1 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 0.4 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 10 A | — |
| T2 Back wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Side wall clearance | 50 mm | — |
| T2 Width | 74 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)