⚖️ Compare
| Model |
BINDER
KT 170
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | 4–100 °C | — |
| T2 Depth | 65.5 cm | — |
| T2 Height | 102.5 cm | — |
| T2 Interior volume | 163 L | — |
| T2 Interior width | 600 mm | — |
| T2 Load per rack | 30 kg | 40 kg |
| T2 Max. heat compensation | 100 W | — |
| T2 Permitted load | 120 kg | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 0.1 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 0.4 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 10 A | — |
| T2 Back wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Side wall clearance | 240 mm | — |
| T2 Width | 86 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)