⚖️ Comparar
| Model |
BINDER
BD 23
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacidad | — | 170 L |
| T1 Temperatura | 5–100 °C | — |
| T2 Profundidad | 52 cm | — |
| T2 Tiempo de calentamiento hasta 100 °C | 59 min | — |
| T2 Altura | 49.5 cm | — |
| T2 Volumen interior | 20 L | — |
| T2 Anchura interior | 222 mm | — |
| T2 Carga por bandeja | 12 kg | 40 kg |
| T2 Carga permitida | 25 kg | — |
| T2 Frecuencia de alimentación | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuación de temperatura | 0.2 K | — |
| T2 Rango de temperatura | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformidad de temperatura | 0.5 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de la unidad | 12.5 A | — |
| T2 Distancia a la pared trasera | 100 mm | — |
| T2 Distancia a la pared lateral | 50 mm | — |
| T2 Ancho | 43.5 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)