⚖️ Comparar
| Model |
BINDER
BF 115
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacidad | — | 170 L |
| T1 Temperatura | 8–100 °C | — |
| T2 Profundidad | 60.5 cm | — |
| T2 Tiempo de calentamiento hasta 100 °C | 65 min | — |
| T2 Altura | 72.5 cm | — |
| T2 Volumen interior | 114 L | — |
| T2 Carga por bandeja | 30 kg | 40 kg |
| T2 Carga permitida | 150 kg | — |
| T2 Frecuencia de alimentación | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuación de temperatura | 0.1 K | — |
| T2 Rango de temperatura | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformidad de temperatura | 0.3 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de la unidad | 6.3 A | — |
| T2 Distancia a la pared trasera | 160 mm | — |
| T2 Distancia a la pared lateral | 100 mm | — |
| T2 Ancho | 71 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)