⚖️ Comparar
| Model |
BINDER
BF 720
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacidad | — | 170 L |
| T1 Temperatura | 10–100 °C | — |
| T2 Profundidad | 87 cm | — |
| T2 Tiempo de calentamiento hasta 100 °C | 45 min | — |
| T2 Altura | 159 cm | — |
| T2 Volumen interior | 734 L | — |
| T2 Carga por bandeja | 45 kg | 40 kg |
| T2 Carga permitida | 315 kg | — |
| T2 Frecuencia de alimentación | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuación de temperatura | 0.1 K | — |
| T2 Rango de temperatura | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformidad de temperatura | 0.3 K | 273.4 K |
| T2 Distancia a la pared trasera | 160 mm | — |
| T2 Distancia a la pared lateral | 100 mm | — |
| T2 Ancho | 116.5 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)