⚖️ Comparar
| Model |
BINDER
CBF 170
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacidad | — | 170 L |
| T1 Temperatura | 6–50 °C | — |
| T2 Tiempo de recuperación de CO2 | 6 min | — |
| T2 Profundidad | 71.5 cm | — |
| T2 Altura | 87 cm | — |
| T2 Volumen interior | 170 L | — |
| T2 Carga por bandeja | 10 kg | 40 kg |
| T2 Carga permitida | 30 kg | — |
| T2 Frecuencia de alimentación | 50–60 Hz | — |
| T2 Fluctuación de temperatura | 0.1 K | — |
| T2 Rango de temperatura | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformidad de temperatura | 0.4 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de la unidad | 10 A | — |
| T2 Distancia a la pared trasera | 100 mm | — |
| T2 Distancia a la pared lateral | 50 mm | — |
| T2 Ancho | 68 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)