⚖️ Comparar
| Model |
BINDER
KB 1060
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacidad | — | 170 L |
| T1 Temperatura | 0–70 °C | — |
| T2 Profundidad | 117.5 cm | — |
| T2 Altura | 195.1 cm | — |
| T2 Volumen interior | 1070 L | — |
| T2 Anchura interior | 1011 mm | — |
| T2 Carga por bandeja | 40 kg | 40 kg |
| T2 Compensación de calor máx. | 640 W | — |
| T2 Carga permitida | 200 kg | — |
| T2 Frecuencia de alimentación | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuación de temperatura | 0.1 K | — |
| T2 Rango de temperatura | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformidad de temperatura | 0.2 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de la unidad | 16 A | — |
| T2 Distancia a la pared trasera | 100 mm | — |
| T2 Distancia a la pared lateral | 180 mm | — |
| T2 Ancho | 128.5 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)