⚖️ Comparar
| Model |
BINDER
UF V 350
|
Eppendorf
CryoCube ® F740 Series - ULT Freezer
|
|---|---|---|
| T1 Capacidad | — | 740 L |
| T1 Temperatura | -90–-40 °C | — |
| T2 Tiempo de enfriamiento | 210 min | — |
| T2 Profundidad | 93.8 cm | — |
| T2 Altura | 196.6 cm | — |
| T2 Volumen interior | 402 L | — |
| T2 Anchura interior | 706 mm | — |
| T2 Frecuencia de alimentación | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuación de temperatura (-80 °C) | 4 K | — |
| T2 Uniformidad de temperatura (-80 °C) | 3.5 K | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)