Agilent IntelliQuant for ICP-MS
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Accesorios del sistema de introducción de muestras SIPS 10 (bomba única) y SIPS 20 (bomba doble) para instrumentos Agilent SpectrAA FAAS
Technical Data
| Parameter | Value | Condición |
|---|---|---|
| Dilution factor | 1 p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Standard concentration | 5-10 mg/L p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Number of determinations | 53 p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Precision | 1 %RSD p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Reproducibility | 1 % p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Maximum dilution error | 1.2 % p.3 ↗ | SIPS |
Operating Limits
- Maximum dilution error: 1.2% p.3 ↗