Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Nota de aplicación que cubre una biblioteca espectral de productos naturales EI de masa exacta para GC/Q-TOF MS construida a partir de datos completos de GC×GC de aceite de CBD de cáñamo; describe las condiciones de GC y MS para configuraciones de GC×GC 2D y GC 1D en un Agilent 7250 GC/Q-TOF con Agilent 7890B GC.
Technical Data
| Parameter | Value | Condición |
|---|---|---|
| Oven temperature program | 60 °C for 5 min; 3 °C/min to 290 °C, 25 min hold °C p.2 ↗ | 2D GC×GC |
| Modulation period | 6 s p.2 ↗ | 2D GC×GC |
| Cold jet flow | 13 L/min p.2 ↗ | 2D GC×GC |
| Hot jet temperature | 300 °C p.2 ↗ | 2D GC×GC |
| Hot jet duration | 320 ms p.2 ↗ | 2D GC×GC |
| Transfer line temperature | 280 °C p.2 ↗ | |
| Quadrupole temperature | 150 °C p.2 ↗ | |
| Source temperature | 200 °C p.2 ↗ | |
| Electron energy | 70 eV p.2 ↗ | EI mode |
| Spectral acquisition rate | 50 Hz p.2 ↗ | 2D GC×GC |
Operating Limits
- Number of chromatographic peaks in 1D configuration: 350 to 560 peaks p.2 ↗