Agilent CrossLab CS Electronic Leak Detector System
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Sistema de cartuchos del detector electrónico de fugas Agilent CrossLab CS; pieza de repuesto del filtro de sonda G6694-60005; abarca aplicaciones de comprobación de fugas en GC, GC/MS, ICP-OES e ICP-MS
Technical Data
| Parameter | Value | Condición |
|---|---|---|
| Gas rate for hydrogen | 0.0025 mL/min p.3 ↗ | filled bar indicator |
| Gas rate for helium | 0.003 mL/min p.3 ↗ | filled bar indicator |
| Gas rate for methane | 0.014 mL/min p.3 ↗ | filled bar indicator |
| Gas rate for nitrogen | 1.0 mL/min p.3 ↗ | empty bar indicator |
| Gas rate for carbon dioxide | 0.03 mL/min p.3 ↗ | empty bar indicator |
| Gas rate for helium (ICP application) | 142.2 mL/min p.3 ↗ | warning threshold |
| Gas rate for xenon | 5.2 mL/min p.3 ↗ | |
| Probe filter replacement part number | G6694-60005 p.10 ↗ |
Operating Limits
- Probe filter backflush / replacement interval trigger: error "No Fltr Date" p.10 ↗
- Power-off hold time for reboot: 3 seconds p.10 ↗
- Wait time before power-on after reboot: 10 to 30 seconds p.10 ↗
- Ambient-air baseline reset hold time: 2 seconds p.10 ↗