⚖️ Comparer
| Model |
BINDER
B 28
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacité | — | 170 L |
| T1 Température | 30–70 °C | — |
| T2 Profondeur | 42.5 cm | — |
| T2 Hauteur | 40.5 cm | — |
| T2 Volume intérieur | 28 L | — |
| T2 Largeur intérieure | 400 mm | — |
| T2 Charge par clayette | 10 kg | 40 kg |
| T2 Charge admissible | 25 kg | — |
| T2 Fréquence d'alimentation | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuation de température | 1 K | — |
| T2 Plage de température | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformité de température | 1.5 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de l'appareil | 6.3 A | — |
| T2 Dégagement paroi arrière | 160 mm | — |
| T2 Dégagement paroi latérale | 100 mm | — |
| T2 Largeur | 58 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)