⚖️ Comparer
| Model |
BINDER
BD 400
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacité | — | 170 L |
| T1 Température | 5–100 °C | — |
| T2 Profondeur | 76.5 cm | — |
| T2 Temps de montée en température à 100 °C | 120 min | — |
| T2 Hauteur | 102.5 cm | — |
| T2 Volume intérieur | 400 L | — |
| T2 Largeur intérieure | 1000 mm | — |
| T2 Charge par clayette | 35 kg | 40 kg |
| T2 Charge admissible | 90 kg | — |
| T2 Fréquence d'alimentation | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuation de température | 0.1 K | — |
| T2 Plage de température | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformité de température | 0.5 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de l'appareil | 12.5 A | — |
| T2 Dégagement paroi arrière | 160 mm | — |
| T2 Dégagement paroi latérale | 100 mm | — |
| T2 Largeur | 123.5 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)