⚖️ Comparer
| Model |
BINDER
BF 56
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacité | — | 170 L |
| T1 Température | 7–100 °C | — |
| T2 Profondeur | 56.5 cm | — |
| T2 Temps de montée en température à 100 °C | 35 min | — |
| T2 Hauteur | 62.5 cm | — |
| T2 Volume intérieur | 59 L | — |
| T2 Charge par clayette | 30 kg | 40 kg |
| T2 Charge admissible | 70 kg | — |
| T2 Fréquence d'alimentation | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuation de température | 0.1 K | — |
| T2 Plage de température | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformité de température | 0.2 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de l'appareil | 6.3 A | — |
| T2 Dégagement paroi arrière | 160 mm | — |
| T2 Dégagement paroi latérale | 100 mm | — |
| T2 Largeur | 56 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)