⚖️ Comparer
| Model |
BINDER
KB ECO 1020
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacité | — | 170 L |
| T1 Température | 0–70 °C | — |
| T2 Profondeur | 114.9 cm | — |
| T2 Hauteur | 192.5 cm | — |
| T2 Volume intérieur | 1020 L | — |
| T2 Largeur intérieure | 973 mm | — |
| T2 Charge par clayette | 45 kg | 40 kg |
| T2 Compensation thermique max. | 500 W | — |
| T2 Charge admissible | 150 kg | — |
| T2 Fréquence d'alimentation | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuation de température | 0.1 K | — |
| T2 Plage de température | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformité de température | 0.1 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de l'appareil | 16 A | — |
| T2 Dégagement paroi arrière | 100 mm | — |
| T2 Dégagement paroi latérale | 100 mm | — |
| T2 Largeur | 125 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)