⚖️ Comparer
| Model |
BINDER
KB PRO 130
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacité | — | 170 L |
| T1 Température | -20–100 °C | — |
| T2 Profondeur | 71 cm | — |
| T2 Hauteur | 100.5 cm | — |
| T2 Volume intérieur | 127 L | — |
| T2 Largeur intérieure | 656 mm | — |
| T2 Charge par clayette | 30 kg | 40 kg |
| T2 Compensation thermique max. | 450 W | — |
| T2 Charge admissible | 150 kg | — |
| T2 Fréquence d'alimentation | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuation de température | 0.1 K | — |
| T2 Plage de température | — | 4–50 °C |
| T2 Uniformité de température | 0.2 K | 273.4 K |
| T2 Fusible de l'appareil | 16 A | — |
| T2 Dégagement paroi arrière | 100 mm | — |
| T2 Dégagement paroi latérale | 100 mm | — |
| T2 Largeur | 90 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)