⚖️ Comparer
| Model |
BINDER
UF V 350
|
Eppendorf
CryoCube ® F570 Series - ULT Freezer
|
|---|---|---|
| T1 Capacité | — | 570 L |
| T1 Température | -90–-40 °C | — |
| T2 Temps de refroidissement | 210 min | — |
| T2 Profondeur | 93.8 cm | — |
| T2 Hauteur | 196.6 cm | — |
| T2 Volume intérieur | 402 L | — |
| T2 Largeur intérieure | 706 mm | — |
| T2 Fréquence d'alimentation | 50 Hz | — |
| T2 Fluctuation de température (-80 °C) | 4 K | — |
| T2 Plage de température | — | -50–-86 °C |
| T2 Uniformité de température (-80 °C) | 3.5 K | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)