⚖️ Comparer
| Model |
Shimadzu
GC 2010 PRO
|
Waters
ACQUITY Arc MDLC System
|
|---|---|---|
| T1 Débit | — | 5 milliliter/minute |
| T1 Pression max. | — | 65.5 megapascal |
| T2 Température de colonne | — | 90 °C |
| T2 Hauteur | — | 571 mm |
| T2 Volume d'injection | — | 50 microliter |
| T2 Consommation électrique | — | 50 W |
| T2 Poids | — | 59.1 kg |
| T2 Largeur | — | 574 mm |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)