Agilent IntelliQuant for ICP-MS
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
SIPS 10 (pompe unique) et SIPS 20 (pompe double) : accessoires du système de pompe d'introduction d'échantillon pour les instruments Agilent SpectrAA FAAS
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Dilution factor | 1 p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Standard concentration | 5-10 mg/L p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Number of determinations | 53 p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Precision | 1 %RSD p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Reproducibility | 1 % p.3 ↗ | SIPS, dilution factor 1 |
| Maximum dilution error | 1.2 % p.3 ↗ | SIPS |
Operating Limits
- Maximum dilution error: 1.2% p.3 ↗