Measuring Cadmium in Water
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Nota de aplicación para la determinación de cadmio (Cd) en agua mediante un Agilent 240Z Graphite Furnace AAS con atomizador de tubo de grafito GTA 120 y automuestreador PSD 120; abarca condiciones analíticas y optimización del método, no es una hoja de datos para pedidos de productos.
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Element | Cd p.1 ↗ | |
| Matrix | Water p.1 ↗ | |
| Chemical modifier | NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 p.1 ↗ | |
| Instrumentation | Agilent 240Z Graphite Furnace AAS p.1 ↗ | |
| Hollow Cathode Lamp | Cadmium (part no. 5610100800) p.2 ↗ | |
| Graphite tube platform | Omega (part no. 6310003700) p.2 ↗ | |
| Wavelength | 228.8 nm p.2 ↗ | |
| Slit Width | 0.5 nm p.2 ↗ | |
| Lamp current | 4 mA p.2 ↗ | |
| Mode | Peak Area p.2 ↗ | |
| Chemical modifier volume | 1 mL NH4H2PO4 5 g/L + 0.2 mL Mg(NO3)2 10 g/L p.2 ↗ | Part No. 5190-8337 and 5190-8338 |
| Standard solution | 2.50 µg/L Cd p.2 ↗ | |
| Standard Reference Material | SPS SW1: 0.50 ± 0.01 µg/L Cd p.2 ↗ | from LGC Standards |
| Ash temperature (standard) | 570 °C p.2 ↗ | |
| Ash temperature (sample) | 568 °C p.2 ↗ | |
| Atomize temperature (standard) | 1533 °C p.2 ↗ | |
| Atomize temperature (sample) | 1577 °C p.2 ↗ | |
| Inert gas purity | 99.99 % p.2 ↗ | argon |
Operating Limits
- WHO guideline value for cadmium in drinking water: 3 µg/L p.1 ↗