Elmo Rietschle
·Fabriqué en Germany
·
En production active
Elmo Rietschle 2BH1009
Elmo Rietschle 2BH1009 — Ventilateurs à canal latéral / à anneau régénératif.
Le Elmo Rietschle 2BH1009 est une soufflante régénérative à canal latéral de la série G-BH1, partageant la construction de la série mais se distinguant par son code modèle spécifique. Sans données de performance vérifiées, sa plage de fonctionnement exacte ne peut être indiquée ; il sert de ventilateur compact pour des applications de pression ou de vide dans des systèmes industriels.
Elmo Rietschle G-BH1 Series — Model Comparison & Selection
| Modèle | Puissance du moteur, kW | Niveau sonore, dB | Poids, kg | Pression différentielle max., mbar | Current, A | Protection rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BH1009 Actuel | — | — | — | — | — | — |
| 2BH1014 | 0.32 | 57 | 11 | -55 | 3.2–6.5 | IP55 |
| 2BH1015 | 1.3 | 64 | 21 | -180 | 8–16 | IP55 |
| 2BH1023 | 1.75 | 69 | 69 | -190 | 10–20 | IP55 |
| 2BH1035 | 2.2 | 64 | 70 | -140 | 14.3–27 | IP55 |
| 2BH1100 | 0.2 | 53 | 10 | -120 | 1.39 Δ / 0.80 Y | IP 55 |
| 2BH1200 | 0.29 | 40 | 57 | -40 | 1.38 0.8 Y | IP55 |
| 2BH1300 | 0.29 | 100 | 51 | -100 | 1.9 | IP 55 |
| 2BH1310 | 0.7 | 56 | 16 | -250 | 3.8 Δ / 2.20 Y | IP55 |
| 2BH1330 | 0.29 | 80 | 51 | — | 1.74 Δ / 1.0 Y | IP55 |
| 2BH1400 | 0.95 | 61 | 16 | -180 | 5.6 | IP55 |
| 2BH1410 | 2 | 65 | 28 | -300 | 6.9 | IP55 |
| 2BH1430 | 1.1 | 64 | 16 | 110 | 4.2 | IP55 |
| 2BH1490 | 0.95 | 61 | 16 | -140 | 4.8 VV | IP55 |
| 2BH1500 | 0.95 | 65 | 21 | -90 | 4.2 | IP55 |
| 2BH1510 | 4 | 71 | 48 | -400 | 7.6–15.2 | IP55 |
| 2BH1530 | 1.6 | 69 | 25 | -90 | 4.7 | IP55 |
| 2BH1590 | 1.3 | 61 | 21 | -190 | 2.75 | IP55 |
| 2BH1600 | 1.75 | 72 | 31 | 130 | 9.9 | IP55 |
| 2BH1610 | 2.5 | 75 | 48 | 160 | 6 | IP55 |
| 2BH1630 | 2.5 | 64 | 36 | -160 | 17.1 | IP55 |
| 2BH1640 | 4.6 | 65 | 65 | -240–260 | 17.1 | IP55 |
| 2BH1690 | 2.5 | 64 | 34 | -200 | 9.9 | IP55 |
| 2BH1800 | 5.8 | 77 | 131 | 260 | 11–22 | IP55 |
| 2BH1810 | 9.9 | 74 | 188 | -460 | 30.8 | IP55 |
| 2BH1830 | 5.8 | 75 | 133 | -160 | 19.4 | IP55 |
| 2BH1900 | 8.6 | 71 | 183 | -190 | 30.8 | IP55 |
| 2BH1910 | 12.6 | 76 | 295 | -220 | 26.4 | IP55 |
| 2BH1930 | 8.6 | 75 | 212 | -80 | 17.6–35.2 | IP55 |
| 2BH1940 | 19.9 | 73 | 303 | -150 | 63.1 | IP55 |
| 2BH1943 | 17.3 | 77 | 330 | -160 | 72.2 UU / 36.1 U | IP55 |
Spécifications complètes
Description
Construction et positionnement dans la série
- Le 2BH1009 est une soufflante à canal latéral (régénérative) de la série Elmo Rietschle G-BH1, qui comprend également les modèles 2BH1014, 2BH1015, 2BH1023 et 2BH1035.
- Aucune spécification vérifiée (performance, mécanique, électrique, interfaces, fluides de process, environnement, conformité) n'est disponible pour ce modèle, de sorte que sa configuration exacte et sa différenciation par rapport aux modèles frères ne peuvent être détaillées.
Comportement en charge
- Aucun point de courbe numérisé ni donnée de performance d'usine n'est fourni, de sorte que les caractéristiques pression/débit, la consommation électrique et les limites de fonctionnement ne peuvent être décrites.
Installation et fonctionnement
- Aucun résumé de PDF ni extrait de manuel n'est disponible ; par conséquent, les spécificités d'installation, de raccordement, de commande et de fonctionnement ne peuvent être traitées.