Aún no hay foto disponible
Agilent Technologies Benchtop FTIR Instruments
Agilent Technologies Benchtop FTIR Instruments — Espectroscopía molecular.
El Agilent 4200 FlexScan es un espectrómetro FTIR portátil para análisis molecular in situ, que cubre 5100–600 cm⁻¹ con una interfaz ATR de reflexión única (longitud de trayectoria efectiva de 2.6 µm, superficie de 2.5 mm). Su peso de 3.8 kg y su huella en banco de 20 cm lo distinguen de sus hermanos de sobremesa de la serie. Se utiliza para la identificación rápida y no destructiva de líquidos y sólidos directamente en campo.
Agilent Technologies FTIR Spectroscopy Series — Model Comparison & Selection
| Modelo | Rango de longitud de onda | Sample volume, milliliter | Atr path length, µm | Atr surface diameter, mm | Effective pathlength, µm | Optical aperture, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchtop FTIR Instruments Actual | 5100...600 | 0.02 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 25 |
| Compact & Portable FTIR Systems, Mobile FTIR | 5100...600 | 0.02 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 25 |
| FTIR Microscopes & Imaging Systems | 5100...600 | 0.02 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 25 |
Especificaciones completas
| Rango de longitud de onda | 5100...600 |
| Diámetro de superficie ATR | 2.5 mm |
| Longitud de trayectoria efectiva | 2.6 μm |
| Apertura óptica | 25 mm |
| Volumen de muestra | 20 µL |
| Bench space required mfr | 20 cm |
| ATR spectral range mfr | 5100...600 |
| Spectrometer Body mfr | Glass-fiber reinforced polyamide for durability |
| Detector mfr | High-sensitivity thermoelectrically cooled deute |
| Interferometer mfr | 45 aperture |
| Bench space mfr | 20 cm |
| Spectral range (KBr optics) mfr | 7000...350 |
| Spectral range (ZnSe optics) mfr | 5100...600 |
| DialPath path lengths mfr | 30...1,000 microns |
| DialPath Modules mfr | 5100...600 |
| Sample Type mfr | Lower-concentration components, more dilute solu |
| ZnSe engine spectral range mfr | 5100...600 |
| KBr engine spectral range mfr | 7000...350 |
| DialPath pathlength repeatability mfr | 0.25 μm |
| DialPath custom pathlength mfr | 1000 μm |
| TumblIR fixed pathlength range mfr | 100 μm |
| Longitud de trayectoria ATR | 2.6 μm |
| Peso | 3.8 kg |
| Rango de peso | 3.5 kg |
| ATR effective path length mfr | 36.5 |
| Footprint mfr | 26.4 module |
| ATR effective pH range mfr | 1...14 |
| ATR pH range mfr | 5...9 |
| ZnSe ATR pH range mfr | 5...9 |
Descripción
Construcción y posicionamiento en la serie
El 4200 FlexScan es la variante FTIR portátil de la línea de análisis in situ de Agilent, con un peso de 3.8 kg y requiere 20 cm de espacio en banco cuando está acoplado. Dentro de la serie, los modelos portátiles 4300, 4500 y el compacto 5500 ocupan posiciones adyacentes; el 4200 es la configuración portátil base con una interfaz ATR de reflexión única fija. A diferencia del Cary 635 de sobremesa, que acepta módulos intercambiables ZnSe, Ge, diamante, DialPath, TumblIR y de reflectancia, la interfaz de muestreo del 4200 es integral y no es intercambiable por el usuario.
Comportamiento óptico y de muestreo
El espectrómetro cubre 5100–600 cm⁻¹. El elemento ATR proporciona una longitud de trayectoria efectiva de 2.6 µm y un diámetro de superficie de 2.5 mm, con una apertura óptica de 25 mm y un volumen de muestra de 20 µL. El ATR está clasificado para pH 5–9; las muestras fuertemente ácidas o alcalinas fuera de este intervalo atacarán el cristal. No se suministraron puntos de curva digitalizados, por lo que no se puede indicar la resolución espectral ni el comportamiento de la velocidad de barrido.
Instalación y operación
No se proporcionaron especificaciones eléctricas, de interfaz o de control en los hechos verificados, y los resúmenes de documentos adjuntos no contienen hechos de ingeniería accionables. Por lo tanto, los requisitos de instalación, alimentación y conectividad deben tomarse del manual del instrumento en lugar de inferirse aquí.