Elmo Rietschle
·Fabricado en Alemania
·
En producción activa
Elmo Rietschle 2BH1009
Elmo Rietschle 2BH1009 — Sopladores de canal lateral / de anillo regenerativo.
El Elmo Rietschle 2BH1009 es un soplador regenerativo de canal lateral de la serie G-BH1, que comparte la construcción de la serie pero se distingue por su código de modelo específico. Sin datos de rendimiento verificados, no puede indicarse su rango de trabajo exacto; sirve como impulsor de aire compacto para funciones de presión o vacío en sistemas industriales.
Elmo Rietschle G-BH1 Series — Model Comparison & Selection
| Modelo | Potencia del motor, kW | Nivel de ruido, dB | Peso, kg | Presión diferencial máx., mbar | Current, A | Protection rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BH1009 Actual | — | — | — | — | — | — |
| 2BH1014 | 0.32 | 57 | 11 | -55 | 3.2–6.5 | IP55 |
| 2BH1015 | 1.3 | 64 | 21 | -180 | 8–16 | IP55 |
| 2BH1023 | 1.75 | 69 | 69 | -190 | 10–20 | IP55 |
| 2BH1035 | 2.2 | 64 | 70 | -140 | 14.3–27 | IP55 |
| 2BH1100 | 0.2 | 53 | 10 | -120 | 1.39 Δ / 0.80 Y | IP 55 |
| 2BH1200 | 0.29 | 40 | 57 | -40 | 1.38 0.8 Y | IP55 |
| 2BH1300 | 0.29 | 100 | 51 | -100 | 1.9 | IP 55 |
| 2BH1310 | 0.7 | 56 | 16 | -250 | 3.8 Δ / 2.20 Y | IP55 |
| 2BH1330 | 0.29 | 80 | 51 | — | 1.74 Δ / 1.0 Y | IP55 |
| 2BH1400 | 0.95 | 61 | 16 | -180 | 5.6 | IP55 |
| 2BH1410 | 2 | 65 | 28 | -300 | 6.9 | IP55 |
| 2BH1430 | 1.1 | 64 | 16 | 110 | 4.2 | IP55 |
| 2BH1490 | 0.95 | 61 | 16 | -140 | 4.8 VV | IP55 |
| 2BH1500 | 0.95 | 65 | 21 | -90 | 4.2 | IP55 |
| 2BH1510 | 4 | 71 | 48 | -400 | 7.6–15.2 | IP55 |
| 2BH1530 | 1.6 | 69 | 25 | -90 | 4.7 | IP55 |
| 2BH1590 | 1.3 | 61 | 21 | -190 | 2.75 | IP55 |
| 2BH1600 | 1.75 | 72 | 31 | 130 | 9.9 | IP55 |
| 2BH1610 | 2.5 | 75 | 48 | 160 | 6 | IP55 |
| 2BH1630 | 2.5 | 64 | 36 | -160 | 17.1 | IP55 |
| 2BH1640 | 4.6 | 65 | 65 | -240–260 | 17.1 | IP55 |
| 2BH1690 | 2.5 | 64 | 34 | -200 | 9.9 | IP55 |
| 2BH1800 | 5.8 | 77 | 131 | 260 | 11–22 | IP55 |
| 2BH1810 | 9.9 | 74 | 188 | -460 | 30.8 | IP55 |
| 2BH1830 | 5.8 | 75 | 133 | -160 | 19.4 | IP55 |
| 2BH1900 | 8.6 | 71 | 183 | -190 | 30.8 | IP55 |
| 2BH1910 | 12.6 | 76 | 295 | -220 | 26.4 | IP55 |
| 2BH1930 | 8.6 | 75 | 212 | -80 | 17.6–35.2 | IP55 |
| 2BH1940 | 19.9 | 73 | 303 | -150 | 63.1 | IP55 |
| 2BH1943 | 17.3 | 77 | 330 | -160 | 72.2 UU / 36.1 U | IP55 |
Especificaciones completas
Descripción
Construcción y posicionamiento en la serie
- El 2BH1009 es un soplador de canal lateral (regenerativo) de la serie G-BH1 de Elmo Rietschle, que también incluye los modelos 2BH1014, 2BH1015, 2BH1023 y 2BH1035.
- No se dispone de especificaciones verificadas (rendimiento, mecánicas, eléctricas, interfaces, medios de proceso, entorno, conformidad) para este modelo, por lo que no puede detallarse su configuración exacta ni su diferenciación respecto a los modelos hermanos.
Comportamiento bajo carga
- No se proporcionan puntos de curva digitalizados ni datos de rendimiento de fábrica, por lo que no pueden describirse las características de presión/caudal, el consumo de potencia ni los límites de operación.
Instalación y operación
- No se dispone de resúmenes de PDF ni extractos de manual; por lo tanto, no pueden abordarse los detalles de instalación, conexión, control y operación.