Shimadzu
·Fabricado en Japón
·
En producción activa
Shimadzu Uwux Series
Shimadzu Uwux Series — Laboratory balances.
La Serie Uwux es una familia de balanzas de laboratorio Shimadzu que cubre capacidades de 220 g a 1020 g con resolución de 0,001 g. Esta configuración de 1020 g / 0,001 g utiliza un plato redondo de 110 mm y pesa 3,4 kg, lo que la distingue como la variante de mayor capacidad de la serie. Está destinada a la medición gravimétrica precisa en flujos de trabajo de laboratorio donde se requiere una legibilidad de 1 mg.
Especificaciones completas
Prestaciones y funciones principales
| Capacity (UW/UX, 0.001 g models) mfr | 1020 g (UW/UX, 0.001 g models) |
| Capacity (UW/UX, 0.01 g models) mfr | 6200 g (UW/UX, 0.01 g models) |
| Capacity (UW/UX, 0.1 g models) mfr | 8200 g (UW/UX, 0.1 g models) |
| Repeatability (σ) (0.001 g models) mfr | ≤0.001 g (0.001 g models) |
| Repeatability (σ) (0.01 g models) mfr | ≤0.01 g (0.01 g models) |
| Repeatability (σ) (0.1 g models) mfr | ≤0.08 g (0.1 g models) |
| Linearity (0.001 g models) mfr | ±0.003 g (0.001 g models) |
| Linearity (0.01 g models) mfr | ±0.02 g (0.01 g models) |
| Linearity (0.1 g models) mfr | ±0.1 g (0.1 g models) |
| Capacity (TXC323L/TWC323L) mfr | 320 ct (TXC323L/TWC323L) |
| Capacity (TXC623L/TWC623L) mfr | 620 ct (TXC623L/TWC623L) |
| Pan size (TXC/TWC series) mfr | 80 mm dia (TXC/TWC series) |
| Repeatability (TXC/TWC series) mfr | 0.001 ct (TXC/TWC series) |
| Linearity (TXC/TWC series) mfr | ±0.002 ct (TXC/TWC series) |
| Dimensions (TXC/TWC series) mfr | 206(W)×291(D)×241(H) mm (TXC/TWC series) |
| Capacity (TX4202L) mfr | 4200 g (TX4202L) |
| Capacity (TX3202L) mfr | 3200 g (TX3202L) |
| Capacity (TX2202L) mfr | 2200 g (TX2202L) |
| Capacity (TX423L/TW423L) mfr | 420 g (TX423L/TW423L) |
| Capacity (TX323L/TW323L) mfr | 220 g (TX323L/TW323L) |
| Pan size (TX4202L/TX3202L/TX2202L) mfr | 167(W)×181(D) mm (TX4202L/TX3202L/TX2202L) |
| Pan size (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) mfr | 110 mm dia (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) |
| Repeatability (TX4202L/TX3202L/TX2202L) mfr | ≤0.01 g (TX4202L/TX3202L/TX2202L) |
| Repeatability (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) mfr | ≤0.001 g (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) |
| Linearity (TX4202L/TX3202L/TX2202L) mfr | ±0.02 g (TX4202L/TX3202L/TX2202L) |
| Linearity (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) mfr | ±0.002 g (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) |
| Dimensions (TX4202L/TX3202L/TX2202L) mfr | 200(W)×291(D)×80(H) mm (TX4202L/TX3202L/TX2202L) |
| Dimensions (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) mfr | 206(W)×291(D)×241(H) mm (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) |
Interfaces, conexiones y control
| Minimum display (220–1020 g models) mfr | 0.001 g (220–1020 g models) |
| Minimum display (2200–6200 g models) mfr | 0.01 g (2200–6200 g models) |
| Minimum display (420–8200 g models) mfr | 0.1 g (420–8200 g models) |
| Minimum display (TXC/TWC series) mfr | 0.001 ct (TXC/TWC series) |
| Minimum display (TX4202L/TX3202L/TX2202L) mfr | 0.01 g (TX4202L/TX3202L/TX2202L) |
| Minimum display (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) mfr | 0.001 g (TX423L/TW423L, TX323L/TW323L) |
Condiciones de servicio, entorno y protección
| Temperatura de funcionamiento | 5~40 °C (TX/TW series) |
Normas, seguridad y datos generales
| Response time (standard models) mfr | 1.5–2.5 s (standard models) |
Descripción
Construcción y posicionamiento en la serie
- La Serie Uwux comprende siete modelos (UW220H, UW420H, UW620H, UW820H, UW1020H, UW420S, UW820S) que comparten una carcasa común de 191 × 317 × 79 mm y una masa de 3,4 kg. - Esta configuración es la variante de capacidad 1020 g / legibilidad 0,001 g, con un plato de pesaje de 110 mm de diámetro. - Dentro de la serie, ofrece el mayor rango de pesaje manteniendo la misma resolución de visualización de 1 mg que los modelos de menor capacidad. ### Comportamiento de medición
- La balanza proporciona un rango de pesaje de 1020 g con visualización mínima de 0,001 g, lo que da una relación resolución-capacidad de aproximadamente 1:1.020.000. - No hay curva de calibración digitalizada ni datos de linealidad disponibles en los datos suministrados; el rendimiento bajo carga debe verificarse con la hoja de especificaciones de fábrica. ### Instalación y operación
- La envolvente física es de 191 mm de ancho, 317 mm de profundidad y 79 mm de alto, con un peso neto de 3,4 kg; el perfil bajo es adecuado para la instalación en banco. - No se proporcionó un resumen del manual en PDF, por lo que los detalles de conexión, control y operación (tipo de interfaz, requisitos de alimentación, nivelación, rutinas de calibración) no pueden detallarse aquí y deben tomarse del manual de instrucciones.