Technical Data Sheet — 2BH753 IE3 vacuum pump (EN)
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Hoja de datos 2BH7 530 (G-BH 7 N) soplador de canal lateral con motores IE3; 3~ 50/60 Hz, IP55, clase de aislamiento F, UL 1450 y CAN/CSA C22.2 No. 68-09 (certificado E225239). Las variantes difieren por tensión/frecuencia (190-210 V, 220-240 V, 380-420 V, 440-480 V, 460 V, 500 V, 575 V) y clase de eficiencia IE3 o NP.
Technical Data
| Parameter | Value | Condición |
|---|---|---|
| Rated frequency | 50 Hz p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1 |
| Voltage | 190-210 D V p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 50 Hz |
| Current | 17,1 D A p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 50 Hz |
| Power | 4,6 kW p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 50 Hz |
| Max. differential pressure vacuum | -680 mbar p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 50 Hz |
| Max. differential pressure pressure | 950 mbar p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 50 Hz |
| Sound pressure level | 69 dB(A) p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 50 Hz |
| Efficiency | IE3 p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 50 Hz |
| Weight | 72 kg p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1 |
| Rated frequency | 60 Hz p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1 |
| Voltage | 190-210 UU / 380-420 U V p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 60 Hz |
| Current | 19,6 UU / 9,8 U A p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 60 Hz |
| Power | 5,3 kW p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 60 Hz |
| Max. differential pressure vacuum | -690 mbar p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 60 Hz |
| Max. differential pressure pressure | 900 mbar p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 60 Hz |
| Sound pressure level | 72 dB(A) p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 60 Hz |
| Efficiency | IE3 p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1, 60 Hz |
| Protection category | IP55 p.2 ↗ | all variants |
| Insulation material class | F p.2 ↗ | all variants |
Operating Limits
- Max. ambient/suction temperature for stated total pressure differences: 25 °C p.1 ↗
- Performance curve tolerance: ± 10 % p.1 ↗
- Protection category: IP55 p.1 ↗
- Insulation class: F p.1 ↗
Type Code Decoder
| Position | Token | Meaning |
|---|---|---|
| 1-6 p.2 ↗ | 2BH753 | Type/size designation (2BH7 530) |
| field 1 p.2 ↗ | K | Voltage variant: K = 190-210 V (50 Hz) / 190-210 UU or 380-420 U (60 Hz) |
| field 1 p.2 ↗ | Q | Voltage variant: Q = 220-240 V, 380-420 V, 440-480 V, 460 V, 500 V, 575 V depending on field 2 |
| field 2 p.2 ↗ | 1 | Voltage/frequency option: 50 Hz 190-210 D; 60 Hz 190-210 UU / 380-420 U |
| field 2 p.2 ↗ | 6 | Voltage/frequency option: 50 Hz 220-240 D / 380-420 U; 60 Hz 220-240 UU / 440-480 U |
| field 2 p.2 ↗ | 3 | Voltage/frequency option: 50 Hz 475-525 V Y; 60 Hz 550-600 V Y |
| field 2 p.2 ↗ | 5 | Voltage/frequency option: 50 Hz 475-525 V D; 60 Hz 550-600 V D |
| field 2 p.2 ↗ | 6 | Voltage/frequency option: 50 Hz 500 V; 60 Hz 575 V |
| field 2 p.2 ↗ | 7 | Voltage/frequency option: 50 Hz 380-420 D / 460 D; 60 Hz 460 D |
| suffix p.2 ↗ | -1 | Order number suffix |
Ordering Data
| Ordering Code | Part No. | Variant / Code | Aplica a | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2BH7530-0AK61-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AK61-1 | 50 Hz 190-210 D; 60 Hz 190-210 UU / 380-420 U | IE3 | |
| 2BH7530-0AK71-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AK71-1 | 60 Hz 200 UU | NP | |
| 2BH7530-0AK66-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AK66-1 | 50 Hz 220-240 D / 380-420 U; 60 Hz 220-240 UU / 440-480 U | IE3 | |
| 2BH7530-0AK76-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AK76-1 | 60 Hz 230 UU / 460 U | NP | |
| 2BH7530-0AQ73-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AQ73-1 | 50 Hz 500 V; 60 Hz 575 V | IE3 / NP | |
| 2BH7530-0AQ66-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AQ66-1 | |||
| 2BH7530-0AQ76-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AQ76-1 | |||
| 2BH7530-0AQ67-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AQ67-1 | 50 Hz 380-420 D / 460 D; 60 Hz 460 D | IE3 / NP | |
| 2BH7530-0AQ77-1 p.2 ↗ | 2BH7530-0AQ77-1 | 60 Hz 460 D | IE3 / NP |