Xpert catalog
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Sistemas de balance filtrada XPert (anchos nominales de 2', 3', 4', 5', 6'; versiones de 100-115 V y 230 V; con monitor de flujo de aire None, Guardian o Guardian 1000 Digital) y estaciones de balance filtrada XPert (anchos nominales de 2', 3', 4', 5', 6'; versiones de 100-115 V y 230 V; con monitor de flujo de aire None, Guardian o Guardian 1000 Digital).
Technical Data
| Parameter | Value | Condición |
|---|---|---|
| Nominal width | 2' ft p.11 ↗ | XPert Filtered Balance System, 50/60 Hz |
| Overall dimensions | 24.0" w x 29.0" d x 37.1" h in p.11 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2' |
| Interior dimensions | 21.6" w x 23.4" d x 22.7" h in p.11 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2' |
| Electrical requirements | 100-115 V p.11 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', 50/60 Hz |
| Shipping weight | 175/79 lbs./kg p.11 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', no airflow monitor |
| Shipping weight | 180/82 lbs./kg p.11 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', Guardian airflow monitor |
| Total exhaust | 145 CFM p.10 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', 100 fpm, sash opening 9.4" |
| Sound level | 53-58 dB(A) p.10 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', 100 fpm |
| Total exhaust | 115 CFM p.10 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', 80 fpm |
| Sound level | 50-55 dB(A) p.10 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', 80 fpm |
| Total exhaust | 85 CFM p.10 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', 60 fpm |
| Sound level | 48-53 dB(A) p.10 ↗ | XPert Filtered Balance System, 2', 60 fpm |
| Nominal width | 2' ft p.17 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 50/60 Hz |
| Overall dimensions | 24.0" w x 29.0" d x 38.3" h in p.17 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2' |
| Interior dimensions | 21.6" w x 23.4" d x 22.7" h in p.17 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2' |
| Electrical requirements | 100-115 V p.17 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', 50/60 Hz |
| Shipping weight | 165/75 lbs./kg p.17 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', no airflow monitor |
| Shipping weight | 170/77 lbs./kg p.17 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', Guardian airflow monitor |
| Total exhaust | 145 CFM p.16 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', 100 fpm, sash opening 9.4" |
| Initial static pressure | 0.72 in. S.P. p.16 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', 100 fpm |
| Total exhaust | 115 CFM p.16 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', 80 fpm |
| Initial static pressure | 0.57 in. S.P. p.16 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', 80 fpm |
| Total exhaust | 85 CFM p.16 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', 60 fpm |
| Initial static pressure | 0.41 in. S.P. p.16 ↗ | XPert Filtered Balance Station, 2', 60 fpm |
Operating Limits
- Face velocity range: 60-100 fpm p.10 ↗
- Sash opening height: 9.4" or 12.0" p.10 ↗
- Electrical requirements: 100-115 V or 230 V, 50/60 Hz p.11 ↗
Type Code Decoder
| Position | Token | Meaning |
|---|---|---|
| Catalog number digit 4 p.11 ↗ | 0, 3, 4, 5, 6 | Nominal width: 2', 3', 4', 5', 6' |
| Catalog number digit 5 p.11 ↗ | 0, 2, 4, 6 | Model variant: 0 = standard depth/height, 2 = interior 23.4" depth, 4 = 35.5" depth, 6 = tall height |
| Catalog number digit 6 p.11 ↗ | 0, 1, 2 | Built-in airflow monitor: 0 = None, 1 = Guardian, 2 = Guardian 1000 Digital |
| Catalog number digit 7 p.11 ↗ | 0, 1, 2 | Electrical requirements: 0 = 100-115 V, 1 = 230 V, 2 = 230 V |
Ordering Data
| Ordering Code | Part No. | Variant / Code | Aplica a | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3950200 p.11 ↗ | 3950200 | 2', 100-115 V, 50/60 Hz, no airflow monitor | XPert Filtered Balance System | |
| 3950201 p.11 ↗ | 3950201 | 2', 100-115 V, 50/60 Hz, Guardian airflow monitor | XPert Filtered Balance System | |
| 3950202 p.11 ↗ | 3950202 | 2', 100-115 V, 50/60 Hz, Guardian 1000 Digital airflow monitor | XPert Filtered Balance System | |
| 3950220 p.11 ↗ | 3950220 | 2', 230 V, 50/60 Hz, no airflow monitor | XPert Filtered Balance System | |
| 3950221 p.11 ↗ | 3950221 | 2', 230 V, 50/60 Hz, Guardian airflow monitor | XPert Filtered Balance System | |
| 3950222 p.11 ↗ | 3950222 | 2', 230 V, 50/60 Hz, Guardian 1000 Digital airflow monitor | XPert Filtered Balance System | |
| 3940200 p.17 ↗ | 3940200 | 2', 100-115 V, 50/60 Hz, no airflow monitor | XPert Filtered Balance Station | |
| 3940201 p.17 ↗ | 3940201 | 2', 100-115 V, 50/60 Hz, Guardian airflow monitor | XPert Filtered Balance Station | |
| 3940202 p.17 ↗ | 3940202 | 2', 100-115 V, 50/60 Hz, Guardian 1000 Digital airflow monitor | XPert Filtered Balance Station | |
| 3940220 p.17 ↗ | 3940220 | 2', 230 V, 50/60 Hz, no airflow monitor | XPert Filtered Balance Station |