c251-e040
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Sistema de inspección por rayos X de microfoco Xslicer™ SMX-6010; TC planar (PCT) incluida de serie, TC vertical (VCT) disponible opcionalmente
Technical Data
| Parameter | Value | Condición |
|---|---|---|
| X-ray tube type | 160-kV open tube kV p.4 ↗ | SMX-6010 |
| Resolution | 1 μm p.4 ↗ | SMX-6010, JIMA chart analysis |
| External X-ray leakage | Maximum 1 μSv/h p.4 ↗ | SMX-6010 |
| Stage axes | Five-axis (X, Y, Z, detector tilt and rotation) p.4 ↗ | SMX-6010 |
| CT imaging type | Planar CT (PCT) standard; Vertical CT (VCT) optional p.12 ↗ | SMX-6010 |
| Maximum sample weight | 200 g p.12 ↗ | SMX-6010 |
Operating Limits
- Maximum external X-ray leakage: 1 μSv/h p.4 ↗
- Maximum sample weight: 200 g p.12 ↗