Explore Metabolism Where You Couldn’t Before
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Descripción técnica general de la miniplaca Agilent Seahorse XF HS; abarca la miniplaca XF HS (número de pieza 103724-100) y la miniplaca XF HS premontada (número de pieza 103723-100), en comparación con la miniplaca XFp; formato de 8 pocillos; se menciona la variante recubierta con PDL para células en suspensión
Technical Data
| Parameter | Value | Condición |
|---|---|---|
| Microchamber area (XFp) | 11.40 mm2 p.3 ↗ | XFp miniplate |
| Sensor position above well bottom | 200 µm p.2 ↗ | |
| Measurement duration | 3 minutes p.2 ↗ | |
| OCR range | 7 to 55 pmol/min p.4 ↗ | XF HS miniplate |
| ECAR range | 10 to 90 mpH/min p.4 ↗ | XF HS miniplate |
| ECAR range | 10 to 90 mpH/min p.4 ↗ | Pre-assembled XF HS miniplate |
| PER range | 25 to 228 pmol/min p.4 ↗ | XF HS miniplate |
| Well count | 8 wells p.5 ↗ | XF HS miniplate |
| Cell seeding volume | 30 µL p.5 ↗ | wells B–G |
| Cell seeding density (suspension cells) | 10.0 × 10^3 cells/well p.6 ↗ | |
| Cell seeding density (naive CD4 T cells) | 70K cells/well p.7 ↗ | XF HS miniplate |
Operating Limits
- Cells per well reduction vs traditional XF assays: 3 times fewer cells per well p.1 ↗
Ordering Data
| Ordering Code | Part No. | Variant / Code | Aplica a | Note |
|---|---|---|---|---|
| Pre-assembled XF HS miniplate p.4 ↗ | 103723-100 | |||
| XF HS miniplate p.4 ↗ | 103724-100 |