Microplastics Characterization in Carbonated Beverages and Apple Juice by LDIR
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Nota de aplicación sobre la caracterización de microplásticos en bebidas carbonatadas y zumo de manzana mediante el sistema de imagen química Agilent 8700 LDIR; muestras envasadas en rPET, lata de aluminio, vidrio y envases de cartón multicapa.
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Instrument | 8700 LDIR p.1 ↗ | |
| Analysis method | Particle Analysis p.1 ↗ | Agilent Clarity software |
| Spectral library | inbuilt microplastics spectral library p.1 ↗ | Agilent Clarity software |
| Filter type | aluminum-coated polyester membrane p.3 ↗ | direct-on-filter analysis |
| Filter pore size | 0.8 µm p.3 ↗ | |
| Sample preparation | minimal p.1 ↗ | |
| Quality control | procedural blanks recommended p.4 ↗ | |
| Particles detected | 660 p.7 ↗ | Carbonated Beverage 1, rPET (300 mL) |
| Particles with HQI > 0.85 | 50 p.7 ↗ | Carbonated Beverage 1, rPET (300 mL) |
| Most prevalent polymers | PVC and PET p.1 ↗ |
Operating Limits
- Filter pore size: 0.8 µm p.3 ↗
- HQI threshold for identification: > 0.85 p.7 ↗