Near Infrared Photometric Accuracy of Agilent Cary 7000 UV-Vis-NIR Spectrophotometer
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Resumen técnico que evalúa la exactitud fotométrica (absorbancia) en la región del infrarrojo cercano (NIR) del espectrofotómetro de medición universal (UMS) Agilent Cary 7000 utilizando tres materiales de referencia de filtro de metal sobre cuarzo; no se cubren variantes de modelo/tamaño ni códigos de pedido.
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Absorbance accuracy requirement below 1 Abs | ±0.01 % p.2 ↗ | USP/Ph. Eur. guideline |
| Absorbance accuracy requirement above 1 Abs | ±1 % p.2 ↗ | USP/Ph. Eur. guideline |
| Certified absorbance value of filter | 0.3688 Abs p.3 ↗ | 1,100 nm |
| Certified absorbance tolerance of filter | ±0.0025 Abs p.3 ↗ | 1,100 nm |
| Measured absorbance (Cary 7000) | 0.3694 Abs p.3 ↗ | 1,100 nm, n = 3 |
| Absorbance error | 0.1894 % p.3 ↗ | 1,100 nm |
Operating Limits
- Absorbance accuracy requirement below 1 Abs: ±0.01% p.2 ↗
- Absorbance accuracy requirement above 1 Abs: ±1% p.2 ↗