Data Sheet Model MKF 56
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Cámara climática dinámica BINDER MKF 56 para cambios rápidos de temperatura con control de humedad; variantes MKF056-230V (230 V 1~ 50 Hz, enchufe CEE 7/7, Art.-No. 9020-0378) y MKF056-240V (240 V 1~ 60 Hz, enchufe NEMA 6-20, Art.-No. 9020-0389), ambas en versión de modelo Standard
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Temperature range | -40...180 °C p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Temperature range | -40...180 °C p.3 ↗ | MKF056-240V, 60 Hz |
| Temperature uniformity dependent on set | 0.5...1.5 ± K p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Temperature fluctuation dependent on set | 0.1...0.5 ± K p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Cooling down time from 180°C to -40°C | 90 min p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Temperature range with humidity | 10...95 °C p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Humidity range | 10...98 % RH p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Max. heat compensation at 25°C and 90% RH | 250 W p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Rated voltage | 230 V p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Rated voltage | 240 V p.3 ↗ | MKF056-240V, 60 Hz |
| Power frequency | 50 Hz p.3 ↗ | MKF056-230V |
| Power frequency | 60 Hz p.3 ↗ | MKF056-240V |
| Nominal power | 2,8 kW p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Unit fuse | 16,0 A p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Phase (nominal voltage) | 1~ p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Interior volume | 60 L p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Net weight of the unit (empty) | 175 kg p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Load per rack | 15 kg p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Permitted load | 60 kg p.3 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Width net | 720 mm p.4 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Height net | 1,445 mm p.4 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Depth net | 780 mm p.4 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Sound-pressure level | 59 dB(A) p.4 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Energy consumption at 25°C and 60% RH | 800 Wh/h p.4 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
| Number of shelves (std./max.) | 1/4 p.4 ↗ | MKF056-230V, 50 Hz |
Operating Limits
- Temperature range: -40...180 °C p.3 ↗
- Temperature range with humidity: 10...95 °C p.3 ↗
- Humidity range: 10...98 % RH p.3 ↗
- Permitted load: 60 kg p.3 ↗
- Load per rack: 15 kg p.3 ↗
- Wall clearance back: 300 mm p.4 ↗
Type Code Decoder
| Position | Token | Meaning |
|---|---|---|
| 1-5 p.1 ↗ | MKF56 | Model series MKF (dynamic climate chamber with humidity control), size 56 |
| 6-8 p.2 ↗ | 056 | Size designation 56 (interior volume 60 L) |
| 9-12 p.2 ↗ | 230V / 240V | Rated voltage variant: 230 V 1~ 50 Hz or 240 V 1~ 60 Hz |
Ordering Data
| Ordering Code | Part No. | Variant / Code | S'applique à | Note |
|---|---|---|---|---|
| MKF056-230V p.2 ↗ | 9020-0378 | 230 V 1~ 50 Hz, CEE 7/7 plug, Standard | Standard model version | |
| MKF056-240V p.2 ↗ | 9020-0389 | 240 V 1~ 60 Hz, NEMA 6-20 plug, Standard | Standard model version |