Agilent 4500 and 5500 Series FTIR Instruments
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Instrumentos FTIR de las series Agilent 4500 y 5500 (espectrómetros de infrarrojo medio); serie 5500 para uso en laboratorio/QA-QC/campo, serie 4500 instrumento de campo portátil robusto con carcasa IP54 y batería interna de cuatro horas
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Dimensions | 20.3 x 20.3 x 11.4 cm p.2 ↗ | 5500 Series |
| Weight | 3.6 kg p.2 ↗ | 5500 Series |
| Footprint | smaller than standard A4 (or letter-sized) paper p.2 ↗ | 5500 Series |
| Measurement time | less than two minutes p.5 ↗ | 4500 and 5500 Series |
| Battery operating time | four-hour h p.3 ↗ | 4500 Series, internal battery |
| Protection class | IP54 p.3 ↗ | 4500 Series, water-resistant housing |
| Computer connection | USB or Bluetooth p.3 ↗ | 4500 Series |
| Power supply | battery or mains p.3 ↗ | 4500 Series |
Operating Limits
- Operating environment: dry, non-extreme outdoor settings p.2 ↗
- Water resistance: IP54 p.3 ↗