Fast Separations for Aggregates and Fragments
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
Colonnes AdvanceBio SEC 200 Å 1.9 μm pour UHPLC et HPLC : colonnes analytiques 4.6 x 300 mm et 4.6 x 150 mm, plus colonne de garde 4.6 x 30 mm.
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Pore size | 200 Å p.3 ↗ | AdvanceBio SEC 200 Å 1.9 μm |
| Particle size | 1.9 μm p.3 ↗ | AdvanceBio SEC 200 Å 1.9 μm |
| Column internal diameter | 4.6 mm p.10 ↗ | all variants |
| Column length | 300 mm p.10 ↗ | PL1580-5201 |
| Guard column length | 30 mm p.10 ↗ | PL1580-1201 |
| Flow rate | 0.35 mL/min p.5 ↗ | application example |
| Eluent | 50 mM sodium phosphate, 200 mM NaCl, pH p.4 ↗ | application example |
| Temperature | 25 °C p.4 ↗ | application example |
| Software | Agilent OpenLab CDS p.4 ↗ | application example |
| Instrument | Agilent 1260 Infinity II Bio-inert LC system p.9 ↗ | application example |
Ordering Data
| Ordering Code | Part No. | Variant / Code | S'applique à | Note |
|---|---|---|---|---|
| AdvanceBio SEC 200 Å, 1.9 µm, 4.6 x 300 mm p.10 ↗ | PL1580-5201 | analytical column | ||
| AdvanceBio SEC 200 Å, 1.9 µm, 4.6 x 150 mm p.10 ↗ | PL1580-3201 | analytical column | ||
| AdvanceBio SEC 200 Å, 1.9 µm guard, 4.6 x 30 mm p.10 ↗ | PL1580-1201 | guard column |