⚖️ Compare
| Model |
BINDER
BD 260
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | 5–100 °C | — |
| T2 Depth | 76 cm | — |
| T2 Heating-up time to 100 °C | 75 min | — |
| T2 Height | 94 cm | — |
| T2 Interior volume | 253 L | — |
| T2 Load per rack | 40 kg | 40 kg |
| T2 Permitted load | 270 kg | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 0.2 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 0.3 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 8 A | — |
| T2 Width | 81 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)