⚖️ Compare
| Model |
BINDER
KB ECO 720
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | 0–70 °C | — |
| T2 Depth | 88.5 cm | — |
| T2 Height | 192.5 cm | — |
| T2 Interior volume | 700 L | — |
| T2 Interior width | 973 mm | — |
| T2 Load per rack | 45 kg | 40 kg |
| T2 Max. heat compensation | 500 W | — |
| T2 Permitted load | 150 kg | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 0.1 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 0.1 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 16 A | — |
| T2 Back wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Side wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Width | 125 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)