⚖️ Compare
| Model |
BINDER
KB PRO 260
|
Eppendorf
CellXpert ® C170 - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | -20–100 °C | — |
| T2 Depth | 90 cm | — |
| T2 Height | 139.6 cm | — |
| T2 Interior volume | 262 L | — |
| T2 Interior width | 656 mm | — |
| T2 Load per rack | 40 kg | 40 kg |
| T2 Max. heat compensation | 800 W | — |
| T2 Permitted load | 200 kg | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 0.1 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 0.2 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 16 A | — |
| T2 Back wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Side wall clearance | 180 mm | — |
| T2 Width | 93 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)