⚖️ Compare
| Model |
BINDER
UF V 350
|
Eppendorf
CryoCube ® F740 Series - ULT Freezer
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 740 L |
| T1 Temperature | -90–-40 °C | — |
| T2 Cool-down time | 210 min | — |
| T2 Depth | 93.8 cm | — |
| T2 Height | 196.6 cm | — |
| T2 Interior volume | 402 L | — |
| T2 Interior width | 706 mm | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation (-80 °C) | 4 K | — |
| T2 Temperature uniformity (-80 °C) | 3.5 K | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)