⚖️ Compare
| Model |
Pfeiffer Vacuum
HiPace 300 with TC 110
|
Agilent Technologies
Turbo V 1001
|
|---|---|---|
| T2 Controller Transformer Overtemperature Trip | — | 65 °C |
| T2 Fore-vacuum max | 15 mbar | — |
| T2 Gas throughput | 8 mbar·l/s | — |
| T2 Max Altitude | — | 2000 m |
| T2 Operating temperature | — | 5 °C |
| T2 Pump Bearing Overtemperature Trip | — | 60 °C |
| T2 Run-up time | 3.5 min | — |
| T2 Storage temperature | — | -20 °C |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)