Shakers Brochure CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker Accelerate Your
Technical Reference Summary
Covered Models & Document Scope
CellXpert CS220 CO2 incubator shaker; stackable up to 3 units; configurations: single unit on base, single unit on high feet, triple-stack on low feet
Technical Data
| Parameter | Value | Condition |
|---|---|---|
| Flask capacity, 7/5 L Corning/Thomson Optimum Growth | 8 x p.2 ↗ | CellXpert CS220, sticky pad on universal platform |
| Flask capacity, 2 L Corning / 2.8 L Thomson | 15 x p.3 ↗ | CellXpert CS220, sticky pad on universal platform |
| Flask capacity, 1 L Erlenmeyer | 25 x p.2 ↗ | CellXpert CS220, sticky pad on universal platform |
| Flask capacity, 500 mL Erlenmeyer | 42 x p.2 ↗ | CellXpert CS220, sticky pad on universal platform |
| Flask capacity, 125 mL Erlenmeyer | 102 x p.2 ↗ | CellXpert CS220, sticky pad on universal platform |
| Platform area | 4780 cm2 p.3 ↗ | CellXpert CS220 |
| Platform area | 1882 in2 p.3 ↗ | CellXpert CS220 |
| Sterilization temperature | 180 °C p.2 ↗ | integrated sterilization routine |
| Microbial reduction | 6 log p.2 ↗ | certified sterilization |
| Chamber depth | 58 cm p.2 ↗ | stainless steel chamber |
| Chamber depth | 22.8 in p.2 ↗ | stainless steel chamber |
| Height, door closed | 133.0 cm p.7 ↗ | single unit on base |
| Height, door open | 178.5 cm p.7 ↗ | single unit on base |
| Width | 131.8 cm p.7 ↗ | single unit on base |
| Depth | 83.8 cm p.7 ↗ | single unit on base |
| Height, door closed | 77.3 cm p.7 ↗ | single unit on high feet |
| Height, door open | 122.8 cm p.7 ↗ | single unit on high feet |
| Width | 131.8 cm p.7 ↗ | single unit on high feet |
| Depth | 80.5 cm p.7 ↗ | single unit on high feet |
| Height, door closed | 202.4 cm p.7 ↗ | triple-stack on low feet |
| Height, door open | 247.9 cm p.7 ↗ | triple-stack on low feet |
| Width | 131.8 cm p.7 ↗ | triple-stack on low feet |
| Depth | 80.5 cm p.7 ↗ | triple-stack on low feet |
Operating Limits
- Maximum stack configuration: 3 units p.2 ↗
- Sterilization temperature: 180 °C p.2 ↗