Shimadzu
·Fabricado en Japón
·
En producción activa
Shimadzu Ap Series
Shimadzu Ap Series — Laboratory balances.
Shimadzu Ap Series — Laboratory balances.
Especificaciones completas
Prestaciones y funciones principales
| Capacity (AP225W-AD ex) mfr | 120 / 52 g (AP225W-AD ex) |
| Capacity (AP135W-AD ex) mfr | 135 g (AP135W-AD ex) |
| Capacity (AP225WD-AD ex) mfr | 220 / 102 g (AP225WD-AD ex) |
| Capacity (AP125WD-AD ex) mfr | 120 / 52 g (AP125WD-AD ex) |
| Repeatability (AP225W-AD ex) mfr | 0.03 mg (AP225W-AD ex) |
| Repeatability (AP135W-AD ex) mfr | 0.02 mg (AP135W-AD ex) |
| Repeatability (AP225WD-AD ex) mfr | 0.1 / 0.02 mg (AP225WD-AD ex) |
| Linearity (AP225W-AD ex) mfr | ±0.1 mg (AP225W-AD ex) |
| Linearity (AP225WD-AD ex) mfr | ±0.2 / ±0.1 mg (AP225WD-AD ex) |
| Linearity (AP125WD-AD ex) mfr | ±0.2 / ±0.05 mg (AP125WD-AD ex) |
| Response Time (AP225W-AD ex) mfr | 8 sec. (AP225W-AD ex) |
| Response Time (AP225WD-AD ex) mfr | 2 / 8 sec. (AP225WD-AD ex) |
| Capacity (AP324W-AD) mfr | 320 g (AP324W-AD) |
| Capacity (AP224W-AD) mfr | 220 g (AP224W-AD) |
| Repeatability (AP324W-AD) mfr | 0.15 mg (AP324W-AD) |
| Repeatability (AP224W-AD) mfr | 0.1 mg (AP224W-AD) |
| Linearity (AP324W-AD) mfr | ±0.3 mg (AP324W-AD) |
| Linearity (AP224W-AD) mfr | ±0.2 mg (AP224W-AD) |
| Body Dimensions (AP225W-AD, AP135W-AD, AP225WD-AD, AP125WD-AD) mfr | Approx. W215 × D411 × H346 mm (AP225W-AD, AP135W-AD, AP225WD-AD, AP125WD-AD) |
| Body Dimensions (AP324W-AD, AP224W-AD) mfr | Approx. W215 × D367 × H346 mm (AP324W-AD, AP224W-AD) |
| Capacity (AP125WD ex) mfr | 220 / 102 g (AP125WD ex) |
| Capacity (AP135W ex) mfr | 220 g (AP135W ex) |
| Capacity (AP225WD ex) mfr | 135 g (AP225WD ex) |
| Minimum Weighing Value (previous model) (previous model) mfr | 20 mg (previous model) |
Dimensiones, peso y diseño mecánico
| Peso mínimo | 13 mg (AP W-AD ex / AP W ex series) |
| Minimum Weight (AP225W-AD, AP135W-AD, AP225WD-AD, AP125WD-AD) mfr | 20 mg (AP225W-AD, AP135W-AD, AP225WD-AD, AP125WD-AD) |
| Minimum Weight (AP324W-AD, AP224W-AD) mfr | 200 mg (AP324W-AD, AP224W-AD) |
Interfaces, conexiones y control
| Minimum Display (AP225W-AD ex, AP135W-AD ex) mfr | 0.01 mg (AP225W-AD ex, AP135W-AD ex) |
| Minimum Display (AP225WD-AD ex, AP125WD-AD ex) mfr | 0.1 / 0.01 mg (AP225WD-AD ex, AP125WD-AD ex) |
| Minimum Display (AP324W-AD, AP224W-AD) mfr | 0.1 mg (AP324W-AD, AP224W-AD) |
| Minimum Display (AP225W-AD ex) mfr | 0.01 mg (AP225W-AD ex) |
| Minimum Display (AP225WD-AD ex) mfr | 0.1 / 0.01 mg (AP225WD-AD ex) |
| Minimum Display (AP135W ex) mfr | 0.01 mg (AP135W ex) |
| Minimum Display (AP125WD ex) mfr | 0.1 / 0.01 mg (AP125WD ex) |
Normas, seguridad y datos generales
| Container Capacity (standard beakers) mfr | 50 to 100 mL (AP W-AD ex / AP W ex series) |