⚖️ Compare
| Model |
BINDER
B 28
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | 30–70 °C | — |
| T2 Depth | 42.5 cm | — |
| T2 Height | 40.5 cm | — |
| T2 Interior volume | 28 L | — |
| T2 Interior width | 400 mm | — |
| T2 Load per rack | 10 kg | 40 kg |
| T2 Permitted load | 25 kg | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 1 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 1.5 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 6.3 A | — |
| T2 Back wall clearance | 160 mm | — |
| T2 Side wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Width | 58 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)