⚖️ Compare
| Model |
BINDER
BD 23
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | 5–100 °C | — |
| T2 Depth | 52 cm | — |
| T2 Heating-up time to 100 °C | 59 min | — |
| T2 Height | 49.5 cm | — |
| T2 Interior volume | 20 L | — |
| T2 Interior width | 222 mm | — |
| T2 Load per rack | 12 kg | 40 kg |
| T2 Permitted load | 25 kg | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 0.2 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 0.5 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 12.5 A | — |
| T2 Back wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Side wall clearance | 50 mm | — |
| T2 Width | 43.5 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)