⚖️ Compare
| Model |
BINDER
BD 56
|
Eppendorf
CellXpert ® C170i - Cell Culture Incubator
|
|---|---|---|
| T1 Capacity | — | 170 L |
| T1 Temperature | 5–100 °C | — |
| T2 Depth | 56.5 cm | — |
| T2 Heating-up time to 100 °C | 75 min | — |
| T2 Height | 62.5 cm | — |
| T2 Interior volume | 57 L | — |
| T2 Load per rack | 30 kg | 40 kg |
| T2 Permitted load | 70 kg | — |
| T2 Power frequency | 50 Hz | — |
| T2 Temperature fluctuation | 0.1 K | — |
| T2 Temperature range | — | 4–50 °C |
| T2 Temperature uniformity | 0.3 K | 273.4 K |
| T2 Unit fuse | 6.3 A | — |
| T2 Back wall clearance | 160 mm | — |
| T2 Side wall clearance | 100 mm | — |
| T2 Width | 56 cm | — |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)