⚖️ Compare
| Model |
Pfeiffer Vacuum
HiPace 300 with TC 110
|
Agilent Technologies
TwisTorr 84 FS
|
|---|---|---|
| T2 Base Pressure With Recommended Forepump | — | 5 mbar |
| T2 Coolant Water Minimum Flow | — | 65 l/h |
| T2 Fore-vacuum max | 15 mbar | — |
| T2 Gas throughput | 8 mbar·l/s | — |
| T2 Operating Altitude | — | 3000 m |
| T2 Operating temperature | — | 5 °C |
| T2 Pumping Speed Ar | — | 66 L/s |
| T2 Pumping Speed H2 | — | 53 L/s |
| T2 Pumping Speed He | — | 63 L/s |
| T2 Pumping Speed N2 | — | 67 L/s |
| T2 Rotational speed | — | 81000 rpm |
| T2 Run-up time | 3.5 min | 2 min |
| T2 Storage temperature | — | 40 °C |
| T2 Weight | — | 2.05 kg |
✅ — лучшее значение в строке (скорость откачки: больше = лучше; шум/мощность/масса: меньше = лучше)